广西环发城市服务有限责任公司第三批环卫作业车辆采购项目【项目编号:XSZB(ZX1)2026106G】中标候选人公示
2026 - 05 - 22
摘要:广西环发城市服务有限责任公司第三批环卫作业车辆采购项目【项目编号:XSZB(ZX1)2026106G】中标候选人公示一、项目名称:广西环发城市服务有限责任公司第三批环卫作业...
广西环发城市服务有限责任公司第三批环卫作业车辆采购项目【项目编号:XSZB(ZX1)2026106G】
中标候选人公示
一、项目名称:广西环发城市服务有限责任公司第三批环卫作业车辆采购项目
招标编号:XSZB(ZX1)2026106G
二、招标类别:货物类
招标方式:公开招标
(1)招标内容
序号 | 标段划分 | 车型 | 具体数量(辆) | 标段总数量(辆) | 各标段招标控制价(万元) |
1 | 标段一 | 18吨压缩车(新能源)翻斗型(翻板) | 7 | 17 | 1718 |
25吨压缩车(新能源)翻桶型 | 1 | ||||
25吨压缩车(新能源)翻斗型 | 9 | ||||
2 | 标段二 | 31吨车厢可卸式垃圾车(新能源) | 15 | 15 | 1650 |
3 | 标段三 | 18吨洗扫车(新能源) | 5 | 5 | 470 |
4 | 标段四 | 18吨洗扫车(新能源) | 9 | 9 | 846 |
5 | 标段五 | 电动四轮侧翻桶车 | 77 | 77 | 462 |
6 | 标段六 | 4吨洗扫车(新能源) | 2 | 3 | 176 |
12吨洗扫车(新能源) | 1 | ||||
7 | 标段七 | 12吨护栏清洗车(新能源) | 1 | 6 | 502 |
18吨雾炮车(新能源) | 2 | ||||
18吨清洗车(高压)(新能源) | 3 | ||||
合计 | / | 132 | 132 | 5824 |
备注:标段五<电动四轮侧翻桶车>资金来源:(1)17辆使用国债资金,按照合同条款约定支付方式;(2)60辆使用自有资金,首付款30%,其余按季度支付,分两年期付完。
招标控制价:招标控制价总价5824万元。
三、招标公告发布时间:2026年4月30日
四、评标时间: 2026年5月21日
五、公示期限: 2026年5月22日-2026年5月25日
六、各标段的评标结果:
标段编号及名称 | 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(万元) | 规格型号 | 品牌厂家 | 交货期 | 拟中标 |
标段一: 18吨压缩车(新能源)翻斗型(翻板)、 25吨压缩车(新能源)翻桶型、 25吨压缩车(新能源)翻斗型 | 第一中标候选人 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1518.5000 | BJ5184ZYSEV-H1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 1529.6000 | ZBH5181ZYSDFBBEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 广西润邦环境科技有限公司 | 1630.0000 | FLM5181ZYSDLBEVK | 福龙马集团股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段二:31吨车厢可卸式垃圾车(新能源) | 第一中标候选人 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 1444.5000 | XGH5312ZXXXBEV | 徐州徐工环境技术有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 广西力金机电设备有限公司 | 1497.0000 | HWJ5320ZXXDFBEV | 海沃机械(中国)有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 1452.0000 | CDL5320ZXXDFBEV | 中植一客成都汽车有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段三:18吨洗扫车(新能源) | 第一中标候选人 | 广西润邦环境科技有限公司 | 385.0000 | FLM5184TXSFMBEV | 福龙马集团股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 390.0000 | ZBH5180TXSDFDBEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 449.0000 | HQK5180TXSEBEV | 广西申龙汽车制造有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段四:18吨洗扫车(新能源) | 第一中标候选人 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 735.9300 | NZ5181TXSEV | 广西玉柴专用汽车有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 702.0000 | ZBH518OTXSDFDBEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 郑州宇通重工有限公司 | 693.0000 | YTZ5188TXSD3BEVA | 郑州宇通重工有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段五:电动四轮侧翻桶车 | 第一中标候选人 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 425.8100 | FT4602 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 广西玛西尔新能源科技有限公司 | 450.4500 | LF-YD406 | 厦门鑫雷发工贸有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 广州京力电动车有限公司 | 457.7650 | LQ3543 | 广州朗晴电动车有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段六:4吨洗扫车(新能源)、12吨洗扫车 (新能源) | 第一中标候选人 | 广西润邦环境科技有限公司 | 138.0000 | FLM5042TXSNJBEVL | 福龙马集团股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 135.0000 | ZBH504OTXSSHABEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 郑州宇通重工有限公司 | 153.0000 | YTZ5045TXSD1BEVA | 郑州宇通重工有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
标段七:12吨护栏清洗车(新能源)、18吨雾炮车(新能源)、18吨清洗车(高压)(新能源) | 第一中标候选人 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 379.0000 | ZBH5121GQXSHBBEV | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | 拟中标人 |
第二中标候选人 | 广西润邦环境科技有限公司 | 410.0000 | FLM5120GQXNJBEVH | 福龙马集团股份有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 | ||
第三中标候选人 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 354.8000 | DXA5120TGXDBEV | 徐州徐工环境技术有限公司 | 自签订合同之日起30日内完成交货并具备上牌条件。 |
七、异议和投诉
1.若投标人和其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出异议,招标人受理异议后三个工作日内答复。
2.投标人的异议材料,必须是经法定代表人(或授权代理人)签字并加盖投标单位公章的书面形式,材料应包括异议的理由、相关证明资料、提出日期等,材料递交到招标人委托的招标代理机构处(广西新厦工程咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十九层1909号、1912号));不按要求递交的异议材料,招标人(或招标代理机构)不予受理。纸质材料送达:广西新厦工程咨询有限公司(中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十九层1909号、1912号)李工0771-5883198,扫描版材料和WORD版同时发至邮箱2539929909@qq.com 。
3.投标人和其他利害关系人对招标人的答复不满意的,在知道或者应当知道之日起十日内向招标人招投标监督部门提出书面投诉。投诉活动应符合法律法规规定的招标投标活动投诉处理办法的要求。投诉事项未按上述先提出异议、或者投诉活动不符合要求的,招投标监督部门不予受理。
4.投标人的投诉材料,必须是经法定代表人(或授权代理人)签字并加盖投标单位公章的书面形式,材料应包括之前质疑材料、招标人答复内容、投诉事项、投诉所附新证据或新证明资料(质疑时已经提交的证明材料不在此列)、提出日期等。不按要求递交的投诉材料,监督部门不予受理。
八、发布媒介
广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、
国有企业阳光采购平台(https://mh.gxcq.com.cn/#/)
中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)、
广西新厦工程咨询有限公司(http://www.gxxszx.com/)。
九、联系方式:
1.招标人:广西环发城市服务有限责任公司
联系人:周女士; 联系电话:0771-3236585
地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区东风路地铁站C出口向东 200 米处房屋整栋三层楼 邮编:530200
2.招标代理机构:广西新厦工程咨询有限公司
联系人:杨桂萍;联系电话:0771-5883198,18977180853
邮箱:2539929909@qq.com
地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十九层1909号、1912号
邮编:530219
招标人:广西环发城市服务有限责任公司
招标代理机构:广西新厦工程咨询有限公司
2026年5月22日